محل منبع:
چین
نام تجاری:
RanCheng
گواهی:
CE, ISO 9001:2000
شماره مدل:
RCQ-10W
| نام | دکل شمع کوب هیدرولیکی |
|---|---|
| مدل | RCQ-10W |
| عمق سوراخ شمع | 10 متر |
| سرعت حرکت | 40 کیلومتر در ساعت |
RCQ-10W یک دکل حفاری شمع پایه چرخدار هیدرولیکی کوچک با عمق حفاری 11 متر است. این دکل مجهز به انواع ابزارهای حفاری است و می تواند سوراخ های شمع با قطرهای 100 تا 800 میلی متر را حفاری کند. این دکل راندمان تولید بالایی دارد و می تواند به سرعت بین سایت های ساختمانی حمل شود. انعطاف پذیر، راحت و کارآمد است. این دستگاه برای پروژه های ساختمانی راه آهن پرسرعت در سراسر کشور طراحی شده است.
| پارامترهای خودرو | |||
|---|---|---|---|
| ابعاد | میلی متر | 7300×2100×2850 | |
| حداقل فاصله | میلی متر | 230 | |
| فاصله چرخ ها | میلی متر | جلو 1860، عقب 1920 | |
| فاصله دو محور | میلی متر | 2650 | |
| ارتفاع عمودی | میلی متر | 7500 | |
| مسیر تلسکوپی | میلی متر | 800 | |
| وزن کل | کیلوگرم | 6500 | |
| اندازه تایر | - | جلو 700-16، عقب 750-16 | |
| سرعت حرکت | کیلومتر در ساعت | 40 | |
| قابلیت صعود | درجه | 25 | |
| موتور دیزل | |||
| مدل | - | Quanchai 485 | |
| قدرت | کیلووات | 34 | |
| سرعت چرخشی | دور در دقیقه | 2200 | |
| مجموعه ژنراتور | |||
| قدرت | کیلووات | 40-50 | |
| سیستم هیدرولیک | |||
| فشار گوه | مگاپاسکال | 16-20 | |
| فشار پایه | مگاپاسکال | 16-20 | |
| حداکثر فشار | مگاپاسکال | 20 | |
| جریان پمپ اصلی | لیتر در دقیقه | 32 | |
| محدوده کاری | |||
| قطر سوراخ شمع | میلی متر | 100-800 | |
| عمق سوراخ شمع | متر | 6-10 | |
| سرعت لوله مته | دور در دقیقه | 40-65 | |
| نیروی کشش مته | KN | 100 | |
| زاویه چرخش | درجه | 360 | |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید