محل منبع:
چین
نام تجاری:
RanCheng
گواهی:
CE, ISO 9001:2000
شماره مدل:
RCQ-10W
| نام | دستگاه هیدرولیک |
|---|---|
| مدل | RCQ-10W |
| عمق حفره | 10 متر |
| سرعت سفر | 40 کیلومتر در ساعت |
RCQ-10W یک دستگاه حفاری هیدرولیک کوچک با عمق حفاری 11 متر است.می تواند قطر سوراخ های توده را از 100-800 میلی متر به دست آورد.این دستگاه حفاری دارای بهره وری بالا است و می تواند به سرعت بین سایت های ساختمانی منتقل شود، که آن را انعطاف پذیر، راحت و کارآمد می کند.به طور خاص برای پروژه های ساخت راه آهن با سرعت بالا طراحی شده.
| پارامترهای خودرو | |||
|---|---|---|---|
| ابعاد | mm | 7300×2100×2850 | |
| حداقل شکاف | mm | 230 | |
| مسیر چرخ | mm | جلو 1860، عقب 1920 | |
| فاصله چرخ | mm | 2650 | |
| ارتفاع عمودی | mm | 7500 | |
| مسیر تلسکوپی | mm | 800 | |
| وزن کل | کیلوگرم | 6500 | |
| اندازه ی لاستیک | - | جلو 700-16، پشت 750-16 | |
| سرعت سفر | km/h | 40 | |
| درجه بندی | ° | 25 | |
| موتور دیزل | |||
| مدل | - | کوانچای 485 | |
| قدرت | kw | 34 | |
| سرعت چرخش | r/min | 2200 | |
| مجموعه ژنراتور | |||
| قدرت | kw | 40 تا 50 | |
| سیستم هیدرولیک | |||
| فشار اسکه | mpa | 16 تا 20 | |
| فشار خارج کننده | mpa | 16 تا 20 | |
| فشار حداکثر | mpa | 20 | |
| جریان اصلی پمپ | l/دقيقه | 32 | |
| محدوده کاری | |||
| قطر حفره | mm | 100 تا 800 | |
| عمق حفره | m | 6 تا 10 | |
| سرعت لوله حفاری | r/min | 40 تا 65 | |
| نیروی کشش دریل | KN | 100 | |
| زاویه چرخش | ° | 360 | |
این دستگاه برای شرایط مختلف خاک از جمله خاک، پر کردن، گل، لایه شن و ماسه گل و برخی از لایه های حاوی صخره و سنگ زنی مناسب است.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید