محل منبع:
چین
نام تجاری:
RanCheng
گواهی:
CE, ISO 9001:2000
شماره مدل:
مته تریکن
فروش عمده مکس 17 اینچ استیل گیر تریکون سوراخ کردن بیت برای حفاری رگ
توضیحات محصول
حفاری سه مخروط یک ابزار همه کاره در زمینه حفاری است. این ابزار عمدتاً در زمینه های مختلف مانند حفاری، اکتشاف و نفت استفاده می شود.این یک سوراخ راهنمای ضروری در تکنولوژی خندق است.
با توجه به مواد برش، آن را به دو نوع اصلی تقسیم می شود: TCI حفاری و حفاری دندان فولاد، که هر یک از آنها مزایای تخصصی را برای کاربردهای خاص فراهم می کند.دریل های TCI از دندان های کاربید با قدرت بالا و سختی بالا استفاده می کنند، و ساختار ردیف دندان ، تعداد دندان ها و ارتفاع قرار گرفتن دندان بهینه شده است. شکل منحصر به فرد آلیاژ دندان می تواند مقاومت لباس را به حداکثر برساند و بهره وری برش را بهبود بخشد.
ویژگی ها:
1. فرآیند پولیش لوله دار باعث بهبود عمر خدمت می شود
2. پوشش سخت و ورودی کربید ولتفستم برای محافظت از پاها و کوسن لباس
3. داخل پاشنه و ساخت جوش بر روی دندان های فولاد خرد شده
مشخصات محصول
IADC | WOB ((kn/mm) | RRM ((r/min) | تشکیلات قابل استفاده |
116 117 | 0.35 تا 0.8 | 150 تا 80 | تشکیلات بسیار نرم با قدرت فشرده سازی پایین و حفاری بالا مانند گل، سنگ گل، گِل و غیره. |
126 127 | 0.35 تا 0.9 | 150 تا 70 | تشکیلات نرم با مقاومت فشنی پایین و حفاری بالا، مانند سنگ گل، گچ، نمک، نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم و غیره. |
136 137 | 0.35 تا 10 | 120 تا 60 | تشکیلات نرم تا متوسط نرم با مقاومت فشنی پایین و حفاری بالا، مانند شیل متوسط نرم، گچ سخت، سنگ آهک متوسط نرم، سنگ شن و ماسه متوسط نرم،شکل نرم با بستر های سخت تر، و غیره |
۲۱۶ ۲۱۷ | 0.4 تا 10 | 100 تا 60 | تشکیلات متوسط سخت با قدرت فشرده سازی بالا، مانند شیل متوسط نرم، گچ سخت، سنگ آهک متوسط نرم، سنگ شن و ماسه متوسط نرم، تشکیلات نرم با بستر های سخت تر، و غیره. |
246 247 | 0.4 تا 10 | 80 تا 50 | تشکیلات متوسط سخت با قدرت فشرده سازی بالا، مانند شیل خیس، سنگ آهک، سنگ شن، دولومیت، گچ، سنگ مرمر و غیره. |
۴۱۷ ۴۳۷ ۴۴۷ | 0.35 تا 0.9 | 150 تا 70 | تشکیلات بسیار نرم با قدرت فشرده سازی پایین و حفاری بالا، مانند گل، گچ، نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم و غیره. |
۵۱۷ ۵۲۷ | 0.5 تا 10 | 140 تا 60 | تشکیلات نرم با قدرت فشرده سازی پایین و حفاری بالا مانند سنگ گل، گچ، نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم و غیره. |
۵۳۷ ۵۴۷ | 0.45 تا 10 | 120 تا 50 | تشکیلات نرم تا متوسط با قدرت فشرده سازی پایین، مانند شیل متوسط نرم، سنگ آهک متوسط نرم، سنگ آهک متوسط نرم، سنگ شن و ماسه متوسط نرم،شکل گیری متوسط با بستر های سخت تر و خیس کننده. و غیره |
۶۱۷ ۶۲۷ | 0.45 تا 11 | 190 تا 50 | تشکیلات متوسط سخت با قدرت فشاری بالا مانند شیل سخت، سنگ آهک، سنگ شن و ماسه، دولومیت و غیره |
637 | 0.5 تا 12 | 180 تا 40 | ساختارهای سخت با قدرت فشرده سازی بالا، مانند سنگ شن، سنگ آهک، دولومیت، گچ سخت، سنگ مرمر و غیره. |
تصویر محصول
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید